プレスブレーキ ・トルンプ Tru Bend 5130X・加圧能力:1300KN ・曲げ長さ:3230mm ・最大ストローク:445mm ・オープンハイト:615mm |
レーザー加工機 ・ヤマザキマザック SUPER TURBO-X 510 MK 3 RTC (4.0kw)・最大加工寸法 (mm) 1525×3050 ・軸移動量 (有効ストローク) X軸 3260mm Y軸 1545mm Z軸 430mm |
プレスブレーキ |
プレスブレーキ |
シャーリング |
研磨機 |
パワープレス |
ベンディングロール |
高速切断機 |
デジタル交直両用アルゴン溶接機 |
旋盤 |
旋盤 |
直結バフ盤 |
スポット溶接機 |
汎用フライス盤 |
半自動メタルソー |
機械名称 | 台数 | 機械名称 | 台数 |
---|---|---|---|
3TON吊り天井走行クレーン設備工場 | フォークリフト(2TON) | 1基 | |
2TON吊り天井走行クレーン設備工場×2 | デジタル交直両用アルゴン溶接機(500A TiG) | 1基 | |
シャーリング(6×8尺) | 1基 | デジタル交直両用アルゴン溶接機(300A TiG) | 2基 |
プレスブレーキ(アマダ)FBDⅢ-3512 | 1基 | デジタル直流アルゴン溶接機(300A TiG) | 2基 |
プレスブレーキ(アマダ)FRG-125(3300L) | 1基 | 直流アルゴン溶接機(300A TiG) | 1基 |
プレスブレーキ(トルンプ)TruBend5130X | 1基 | 直流アルゴン溶接機(200A TiG) | 1基 |
ベンディングロール(2000L) | 1基 | 半自動溶接機(350A) | 1基 |
パワープレス(75t) | 1基 | 直流ポータブル溶接機(150A) | 1基 |
パワープレス(35t) | 1基 | スタッド溶接機 | 1基 |
旋盤(8尺) | 1基 | プラズマ切断機 | 1基 |
施盤(4尺) | 1基 | ヘアーライン研磨機 | 1基 |
フライス盤(2番) | 1基 | 直結パフ盤 | 3基 |
鋸盤 | 1基 | フレキシブル盤 | 2基 |
炭酸ガスレーザー加工機(4Kw)(MAZAK) |
1基 | 高速切断機 | 2基 |
半自動メタルソー | 1基 | メタルソー | 1基 |
その他加工設備 |